| Nama lengkap | : | GUNTOYO | ||||
| Tempat/tanggal lahir/Umur | : | KUDUS, 25 November 1972 / 41 tahun; | ||||
| Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI | ||||
| Agama | : | ISLAM | ||||
| Status Perkawinan | : | KAWIN | ||||
| a. Nama Istri/Suami *) | : | KHAMDANAH | ||||
| b. Jumlah anak | : | 2 | ||||
| Alamat Tempat Tinggal | : | TEMULUS | ||||
| RT/sebutan lain | : 1 | |||||
| RW/sebutan lain | : 6 | |||||
| Kelurahan/Desa*) | : TEMULUS | |||||
| Kecamatan/Distrik | : MEJOBO | |||||
| Kabupaten/Kota | : KUDUS | |||||
| Provinsi | : JAWA TENGAH | |||||
| Riwayat pendidikan **) | : | 1982-1988, SD, MI
MIFTAHUL FALAH DAWE, KUDUS 1988-1991, SLTP, MTS MIFATAHUL FALAH CENDONO, KUDUS 1991-1994, SLTA, MA MIFATAHUL FALAH CENDONO, DAWE KUDUS |
||||
| : | ||||||
| Riwayat organisasi***) | : | 1991-2000, IPNU DAWE,
-, DAWE 1994-2004, KARANG TARUNA, -, - |
||||
| Riwayat pekerjaan ****) | : | 2000-2010, PERCETAKAN
3R YOGYAKARTA, -, - 2009-2013, PRISMA CANDRA, -, SEMARANG |
||||
PROFIL GUNTOYO ( DAPIL 2 )
Senin, 11 Maret 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



0 komentar:
Posting Komentar